NIKE Nike LeBron 22 Monopoly Deep Royal Blue (SKU: HV5145-400)
Męskie, Obuwie
Nike LeBron 22 Monopoly Deep Royal Blue
869,00 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 869,00 zł
🦶 Jak zmierzyć długość stopy (metoda z odrysowaniem)?
- Połóż czystą kartkę papieru na twardej, równej powierzchni (np. podłodze).
- Stań bosą stopą na kartce – najlepiej w skarpetce, w której będziesz nosić buty.
- Trzymając ołówek lub długopis prostopadle do kartki, dokładnie odrysuj kontur stopy.
- Zdejmij stopę i zmierz długość od środka pięty do końca najdłuższego palca. (od punktu A do B)
- Dodaj około 0,5 cm zapasu – to Twój rozmiar wkładki.
- Porównaj wynik z tabelą rozmiarów (np. Adidas).


ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ WKŁADKI | ROZMIAR UK | ROZMIAR US - MĘŻCZYŹNI | ROZMIAR US - KOBIETY |
---|---|---|---|---|
36 | 22,1 cm | 3,5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 22,5 cm | 4 | 4,5 | 5,5 |
37 1/3 | 22,9 cm | 4,5 | 5 | 6 |
38 | 23,3 cm | 5 | 5,5 | 6,5 |
38 2/3 | 23,8 cm | 5,5 | 6 | 7,5 |
39 1/3 | 24,2 cm | 6 | 6,5 | 7,5 |
40 | 24,6 cm | 6,5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 25,0 cm | 7 | 7,5 | 8,5 |
41 1/3 | 25,5 cm | 7,5 | 8 | 9 |
42 | 25,9 cm | 8 | 8,5 | 9,5 |
42 2/3 | 26,3 cm | 8,5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 26,7 cm | 9 | 9,5 | 10,5 |
44 | 27,1 cm | 9,5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 27,6 cm | 10 | 10,5 | 11,5 |
45 1/3 | 28,0 cm | 10,5 | 11 | 12 |
46 | 28,4 cm | 11 | 11,5 | 12,5 |
46 2/3 | 28,8 cm | 11,5 | 12 | 13 |
47 1/3 | 29,3 cm | 12 | 12,5 | 13,5 |
48 | 29,7 cm | 12,5 | 13 | 14 |
Buty NIKE Męskie
EUR | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.0 | 49.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Buty NIKE Damskie
EUR | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
CM | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27 |
Buty NIKE Juniorskie/Dziecięce
EUR | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 |
Buty New Balance Męskie
EUR | US | UK | Cm |
---|---|---|---|
35 | 3 | 2.5 | 21 |
35.5 | 3.5 | 3 | 21.5 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
49 | 14 | 13 | 32 |
50 | 15 | 14 | 33 |
Buty New Balance Damskie
EUR | US | UK | Cm |
---|---|---|---|
33 | 3 | 1 | 20 |
33.5 | 3.5 | 1.5 | 20.5 |
34 | 4 | 2 | 21 |
34.5 | 4.5 | 2.5 | 21.5 |
35 | 5 | 3 | 22 |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 6 | 4 | 23 |
37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 7 | 5 | 24 |
38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7 | 26 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
41.5 | 10 | 8 | 27 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 11 | 9 | 28 |
43.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 |
44 | 12 | 10 | 29 |
Buty Jordan Męskie
EUR | US | UK | Cm |
---|---|---|---|
35.5 | 3.5 | 3 | 21.5 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
36.5 | 4.5 | 4 | 22.4 |
37.5 | 5 | 4.5 | 22.8 |
38 | 5.5 | 5 | 23.2 |
38.5 | 6 | 5.5 | 23.7 |
39 | 6.5 | 6 | 24.1 |
40 | 7 | 6 | 24.5 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25 |
41 | 8 | 7 | 25.4 |
42 | 8.5 | 7.5 | 25.8 |
42.5 | 9 | 8 | 26.2 |
43 | 9.5 | 8.5 | 26.7 |
44 | 10 | 9 | 27.1 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
45 | 11 | 10 | 27.9 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 28.3 |
46 | 12 | 11 | 28.8 |
47 | 12.5 | 11.5 | 29.2 |
47.5 | 13 | 12 | 29.6 |
48 | 13.5 | 12.5 | 30 |
48.5 | 14 | 13 | 30.5 |
49.5 | 15 | 14 | 31.3 |
50.5 | 16 | 15 | 32.3 |
51.5 | 17 | 16 | 33 |
52.5 | 18 | 17 | 33.9 |
Buty ASICS Męskie
EUR | US | UK | Cm |
---|---|---|---|
36 | 4 | 3 | 22.5 |
37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
39 | 6 | 5 | 24.5 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 25.25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
45 | 11 | 10 | 28.5 |
46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30 |
48 | 13 | 12 | 30.5 |
48.5 | 13.5 | 12.5 | 30.75 |
49 | 14 | 13 | 31 |
50.5 | 15 | 14 | 32 |
51.5 | 16 | 15 | 33 |
53 | 17 | 16 | 34 |
54 | 18 | 17 | 34.5 |
Buty ASICS Damski
EUR | US | UK | Cm |
---|---|---|---|
35 | 4.5 | 2.5 | 22 |
35.5 | 5 | 3 | 22.5 |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.75 |
37 | 6 | 4 | 23 |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39.5 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7 | 25.75 |
41.5 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 26.5 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27 |
43.5 | 11 | 9 | 27.5 |
44 | 11.5 | 9.5 | 28 |
44.5 | 12 | 10 | 28.5 |
45 | 12.5 | 10.5 | 28.75 |
46 | 13 | 11 | 29 |
46.5 | 13.5 | 11.5 | 29.5 |
47 | 14 | 12 | 30 |